Dziko la Malaŵi (Chichewa) Republic of Malawi (englisch) | |||||
| |||||
Wahlspruch: „Unity and Freedom“ englisch für „Einigkeit und Freiheit“ | |||||
Amtssprache | Chichewa und Englisch | ||||
Hauptstadt | Lilongwe | ||||
Staatsform | Republik | ||||
Regierungssystem | Präsidialsystem | ||||
Staatsoberhaupt, zu-gleichRegierungschef | Präsidentin Joyce Banda | ||||
Fläche | 118.480 km² | ||||
Einwohnerzahl | 14.212.000 (Schätzung 2010)[ | ||||
Bevölkerungsdichte | 120 Einwohner pro km² | ||||
Bruttoinlandsprodukt
| 2009
| ||||
Bruttoinlandsprodukt pro Einwohner | 328 US$ (177.) | ||||
Human Development Index | ▲ 0,418 (170.)[2] | ||||
Währung | Malawi-Kwacha | ||||
Unabhängigkeit | von Großbritannien am 6. Juli1964 | ||||
Nationalhymne | Mulungu dalitsa Malaŵi | ||||
Zeitzone | UTC+2 | ||||
Kfz-Kennzeichen | MW | ||||
ISO 3166 | MW, MWI, 454 | ||||
Internet-TLD | .mw | ||||
Telefonvorwahl | +265 | ||||
Quelle: http://de.wikipedia.org/wiki/Malawi
